2015年八项工程检测统计指标
时间:2016-09-06 13:38 浏览次数: 来源: 无锡市市政和mobile.365-588_正规365网址是多少_开彩365下载安装 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014008097/2016-00031 | 发文日期 | 2016-09-06 | 公开日期 | 2016-09-06 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市市政和mobile.365-588_正规365网址是多少_开彩365下载安装 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 市政,公用事业,绿化 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2015年八项工程检测统计指标(城乡统筹区域供水覆盖率、建成区绿化覆盖率) |
2015年无锡市市政和mobile.365-588_正规365网址是多少_开彩365下载安装八项工程检测统计指标
2015年城乡统筹区域供水覆盖率100%(城乡统筹区域供水覆盖率=城市中心水厂实现的区域联网供水乡镇个数/乡镇总个数)
2015年城镇绿化覆盖率39.9%(建成区绿化覆盖率=建成区绿化覆盖面积/建成区面积)
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口